Lionel Messi ya era el goleador histórico de la Selección Argentina (ahora con 75 tantos) y frente a Bolivia también consiguió el récord de presencias en la Albiceleste.
Con su titularidad en el cierre de la fase de grupos de la Copa América, La Pulga llegó a 148 partidos y superó la marca de Javier Mascherano. En dicho partido, además sumó un doblete y una asistencia.
Desde su debut con la Mayor en 2005, en el amistoso en el que fue rápidamente expulsado frente a Hungría, Messi se fue transformando en la máxima figura del equipo y en una fija en cada una de las convocatorias.
Además, es el máximo goleador de la Albiceleste (75 tantos), acumula 44 asistencias con la celeste y blanca (le dio el pase a Papu Gómez para el 1-0 frente a Bolivia) y se consagró en el Mundial Sub 20 2005 y en los Juegos Olímpicos 2008.
PARTIDOS DE LIONEL MESSI EN LA SELECCIÓN
| FECHA | EVENTO | RESULTADO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 16/8/2005 | Amistoso | 2-1 vs. Hungría | |
| 3/9/2005 | Eliminatorias | 0-1 vs. Paraguay | |
| 9/10/2005 | Eliminatorias | 2-0 vs. Perú | |
| 12/10/2005 | Eliminatorias | 0-1 vs. Uruguay | |
| 16/11/2005 | Amistoso | 3-0 vs. Qatar | |
| 1/3/2006 | Amistoso | 2-3 vs. Croacia | 1 |
| 30/5/2006 | Amistoso | 2-0 vs. Angola | |
| 16/6/2006 | Mundial 2006 | 6-0 vs. Ser. y Mon. | 1 |
| 21/6/2006 | Mundial 2006 | 0-0 vs. P. Bajos | |
| 24/6/2006 | Mundial 2006 | 2-1 vs. México | |
| 1/9/2006 | Amistoso | 0-3 vs. Brasil | |
| 11/10/2006 | Amistoso | 1-2 vs. España | |
| 2/6/2007 | Amistoso | 1-1 vs. Suiza | |
| 5/6/2007 | Amistoso | 4-3 vs. Argelia | 2 |
| 28/6/2007 | Copa América 2007 | 4-1 vs. EE.UU. | |
| 2/7/2007 | Copa América 2007 | 4-2 vs. Colombia | |
| 6/7/2007 | Copa América 2007 | 1-0 vs. Paraguay | |
| 8/7/2007 | Copa América 2007 | 4-0 vs. Perú | 1 |
| 11/7/2007 | Copa América 2007 | 3-0 vs. México | 1 |
| 15/7/2007 | Copa América 2007 | 0-3 vs. Brasil | |
| 22/8/2007 | Amistoso | 1-2 vs. Noruega | |
| 11/9/2007 | Amistoso | 1-0 vs. Australia | |
| 13/10/2007 | Eliminatorias | 2-0 vs. Chile | |
| 15/10/2007 | Eliminatorias | 2-0 vs. Venezuela | 1 |
| 17/11/2007 | Eliminatorias | 3-0 vs. Bolivia | |
| 20/11/2007 | Eliminatorias | 1-2 vs. Colombia | 1 |
| 5/6/2008 | Amistoso | 4-1 vs. México | 1 |
| 8/6/2008 | Amistoso | 0-0 vs. EE.UU. | |
| 15/6/2008 | Eliminatorias | 1-1 vs. Ecuador | |
| 18/6/2008 | Eliminatorias | 0-0 vs. Brasil | |
| 4/9/2008 | Eliminatorias | 1-1 vs. Paraguay | |
| 10/9/2008 | Eliminatorias | 1-1 vs. Perú | |
| 11/10/2008 | Eliminatorias | 2-1 vs. Uruguay | 1 |
| 15/10/2008 | Eliminatorias | 0-1 vs. Chile | |
| 11/2/2009 | Amistoso | 2-0 vs. Francia | 1 |
| 28/3/2009 | Eliminatorias | 4-0 vs. Venezuela | 1 |
| 1/4/2009 | Eliminatorias | 1-6 vs. Venezuela | |
| 6/6/2009 | Eliminatorias | 1-0 vs. Colombia | |
| 10/6/2009 | Eliminatorias | 0-2 vs. Ecuador | |
| 4/9/2009 | Eliminatorias | 1-3 vs. Brasil | |
| 9/9/2009 | Eliminatorias | 0-1 vs. Paraguay | |
| 10/10/2009 | Eliminatorias | 2-1 vs. Perú | |
| 14/10/2009 | Eliminatorias | 1-0 vs. Uruguay | |
| 14/11/2009 | Amistoso | 1-2 vs. España | 1 |
| 1/3/2010 | Amistoso | 1-0 vs. Alemania | |
| 12/6/2010 | Mundial 2010 | 1-0 vs. Nigeria | |
| 17/06/2010 | Mundial 2010 | 4-1 vs. Corea (S) | |
| 22/06/2010 | Mundial 2010 | 2-0 vs. Grecia | |
| 27/06/2010 | Mundial 2010 | 3-1 vs. México | |
| 3/7/2010 | Mundial 2010 | 0-4 vs. Alemania | |
| 11/8/2010 | Amistoso | 1-0 vs. Irlanda | |
| 7/9/2010 | Amistoso | 4-1 vs. España | 1 |
| 08/10/2010 | Amistoso | 0-1 vs. Japón | |
| 17/11/2010 | Amistoso | 1-0 vs. Brasil | 1 |
| 9/2/2011 | Amistoso | 2-1 vs. Portugal | 1 |
| 26/3/2011 | Amistoso | 1-1 vs. EE.UU. | |
| 20/6/2011 | Amistoso | 4-0 vs. Albania | 1 |
| 1/7/2011 | Copa América 2011 | 1-1 vs. Bolivia | |
| 8/7/2011 | Copa América 2011 | 0-0 vs. Colombia | |
| 11/7/2011 | Copa América 2011 | 3-0 vs. Costa Rica | |
| 16/7/2011 | Copa América 2011 | 1-1 (4-5) vs. Uruguay | |
| 2/9/2011 | Amistoso | 1-0 vs. Venezuela | |
| 4/9/2011 | Amistoso | 3-1 vs. Nigeria | |
| 7/10/2011 | Eliminatorias | 4-1 vs. Chile | 1 |
| 11/10/2011 | Eliminatorias | 0-1 vs. Venezuela | |
| 11/11/2011 | Eliminatorias | 1-1 vs. Bolivia | |
| 15/11/2011 | Eliminatorias | 2-1 vs. Colombia | 1 |
| 29/2/2012 | Amistoso | 3-1 vs. Suiza | 3 |
| 2/6/2012 | Eliminatorias | 4-0 vs. Ecuador | 1 |
| 9/6/2012 | Amistoso | 4-3 vs. Brasil | 3 |
| 15/8/2012 | Amistoso | 3-1 vs. Alemania | 1 |
| 7/9/2012 | Eliminatorias | 3-1 vs. Paraguay | 1 |
| 11/9/2012 | Eliminatorias | 1-1 vs. Perú | |
| 12/10/2012 | Eliminatorias | 3-0 vs. Uruguay | 2 |
| 16/10/2012 | Eliminatorias | 2-1 vs. Chile | 1 |
| 14/11/2012 | Amistoso | 0-0 vs. A. Saudita | |
| 6/2/2013 | Amistoso | 3-2 vs. Suecia | |
| 22/3/2013 | Eliminatorias | 3-0 vs. Venezuela | 1 |
| 26/3/2013 | Eliminatorias | 1-1 vs. Bolivia | |
| 7/6/2013 | Eliminatorias | 0-0 vs. Colombia | |
| 11/6/2013 | Eliminatorias | 1-1 vs. Ecuador | |
| 15/6/2013 | Amistoso | 4-0 vs. Guatemala | 3 |
| 11/9/2013 | Eliminatorias | 5-2 vs. Paraguay | 2 |
| 5/3/2014 | Amistoso | 0-0 vs. Rumania | |
| 4/6/2014 | Amistoso | 3-0 T. y Tobago | |
| 7/6/2014 | Amistoso | 2-0 vs. Eslovenia | 1 |
| 15/6/2014 | Mundial 2014 | 2-1 vs. Bos. y Her. | 1 |
| 21/6/2014 | Mundial 2014 | 1-0 vs. Irán | 1 |
| 25/6/2014 | Mundial 2014 | 3-2 vs. Nigeria | 2 |
| 1/7/2014 | Mundial 2014 | 1-0 vs. Suiza | |
| 5/7/2014 | Mundial 2014 | 1-0 vs. Bélgica | |
| 9/7/2014 | Mundial 2014 | 0-0 (4-2) vs. P. Bajos | |
| 13/7/2014 | Mundial 2014 | 0-1 vs. Alemania | |
| 11/10/2014 | Amistoso | 0-2 vs. Brasil | |
| 14/10/2014 | Amistoso | 7-0 vs. Hong Kong | 2 |
| 12/11/2014 | Amistoso | 2-1 vs. Croacia | 1 |
| 18/11/2014 | Amistoso | 0-1 vs. Portugal | |
| 13/6/2015 | Copa América 2015 | 2-2 vs. Paraguay | 1 |
| 16/6/2015 | Copa América 2015 | 1-0 vs. Uruguay | |
| 20/6/2015 | Copa América 2015 | 1-0 vs. Jamaica | |
| 26/6/2015 | Copa América 2015 | 0-0 (5-4) vs. Colombia | |
| 30/6/2015 | Copa América 2015 | 6-1 vs. Paraguay | |
| 4/7/2015 | Copa América 2015 | 0-0 (1-4) vs. Chile | |
| 4/9/2015 | Amistoso | 7-0 vs. Bolivia | 2 |
| 8/9/2015 | Amistoso | 2-2 vs. México | 1 |
| 25/3/2016 | Eliminatorias | 2-1 vs. Chile | |
| 30/3/2016 | Eliminatorias | 2-0 vs. Bolivia | 1 |
| 04/6/2016 | Amistoso | 1-0 vs. Honduras | |
| 11/6/2016 | Copa América 2016 | 5-0 vs. Panamá | 3 |
| 15/6/2016 | Copa América 2016 | 3-0 vs. Bolivia | |
| 19/6/2016 | Copa América 2016 | 4-1 vs. Venezuela | 1 |
| 22/6/2016 | Copa América 2016 | 4-0 vs. EE.UU. | 1 |
| 26/6/2016 | Copa América 2016 | 0-0 (2-4) vs. Chile | |
| 1/9/2016 | Eliminatorias | 1-0 vs. Uruguay | 1 |
| 11/11/2016 | Eliminatorias | 0-3 vs. Brasil | |
| 15/11/2016 | Eliminatorias | 3-0 vs. Colombia | 1 |
| 24/3/2017 | Eliminatorias | 1-0 vs. Chile | 1 |
| 9/6/2017 | Amistoso | 1-0 vs. Brasil | |
| 30/8/2017 | Eliminatorias | 0-0 vs. Uruguay | |
| 6/9/2017 | Eliminatorias | 1-1 vs. Venezuela | |
| 5/10/2017 | Eliminatorias | 0-0 vs. Perú | |
| 10/10/2017 | Eliminatorias | 3-1 vs. Ecuador | 3 |
| 11/11/2017 | Amistoso | 1-0 vs. Rusia | |
| 30/5/2018 | Amistoso | 4-0 vs. Haití | 3 |
| 16/6/2018 | Mundial 2018 | 1-1 vs. Islandia | |
| 21/6/2018 | Mundial 2018 | 0-3 vs. Croacia | |
| 26/6/2018 | Mundial 2018 | 2-1 vs. Nigeria | 1 |
| 30/6/2018 | Mundial 2018 | 3-4 vs. Francia | |
| 22/3/2019 | Amistoso | 1-3 vs. Venezuela | |
| 7/6/2019 | Amistoso | 5-1 vs. Nicaragua | 2 |
| 15/6/2019 | Copa América 2019 | 0-2 vs. Colombia | |
| 19/6/2019 | Copa América 2019 | 1-0 vs. Paraguay | 1 |
| 23/6/2019 | Copa América 2019 | 2-0 vs. Qatar | |
| 28/6/2019 | Copa América 2019 | 2-0 vs. Venezuela | |
| 2/7/2019 | Copa América 2019 | 0-2 vs. Brasil | |
| 6/7/2019 | Copa América 2019 | 2-1 vs. Chile | |
| 16/11/2019 | Amistoso | 1-0 vs. Brasil | 1 |
| 18/11/2019 | Amistoso | 2-2 vs. Uruguay | 1 |
| 8/10/2020 | Eliminatorias | 1-0 vs. Ecuador | 1 |
| 13/10/2020 | Eliminatorias | 2-1 vs. Bolivia | |
| 13/11/2020 | Eliminatorias | 1-1 vs. Paraguay | |
| 17/11/2020 | Eliminatorias | 2-0 vs. Perú | |
| 3/6/2021 | Eliminatorias | 1-1 vs. Chile | 1 |
| 8/6/2021 | Eliminatorias | 2-2 vs. Colombia | |
| 14/6/2021 | Copa América 2021 | 1-1 vs. Chile | 1 |
| 18/6/2021 | Copa América 2021 | 1-0 vs. Uruguay | |
| 21/6/2021 | Copa América 2021 | 1-0 vs. Paraguay | |
| 28/6/2021 | Copa América 2021 | 4-1 vs. Bolivia | 2 |
| PARTIDOS: 148 | GOLES: 75 |




Dejar una contestacion